Сверло для глухих отверстий особенно хорошо подходит для выполнения отверстий заданной глубины для обработки плит при производстве мебели .
Минимальное трение и незначительное усилие подачи обеспечиваются благодаря осаженному по цилиндрической поверхности корпусу.
Возможно комбинирование с насадным зенкером WB 701-0-02.
Зенкер фиксируется на хвостовике сверла.
Материал: HW
тип WB 120-0-12
D диаметр | GL общая длина | L | NL длина | S хвост DxL | ID Nr. | ID Nr. |
Øмм | мм | мм | мм | мм | LL | RL |
Сверло Ø 4 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033670 | 033671 |
Сверло Ø 4,5 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033710 | 033711 |
Сверло Ø 5 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033672 | 033673 |
Сверло Ø 5,1 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033674 | 033675 |
Сверло Ø 5,2 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033676 | 033677 |
Сверло Ø 6 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033678 | 033679 |
Сверло Ø 7 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033680 | 033681 |
Сверло Ø 8 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033682 | 033683 |
Сверло Ø 8,1 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033684 | 033685 |
Сверло Ø 8,2 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033686 | 033687 |
Сверло Ø 9 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033688 | 033689 |
Сверло Ø 10 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033690 | 033691 |
Сверло Ø 12 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 30 мм | 10x22 мм | 033692 | 033693 |
Сверло Ø 14 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 30 мм | 10x22 мм | 033694 | 033695 |
Сверло Ø 15 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 30 мм | 10x22 мм | 033696 | 033697 |
Сверло Ø 16 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 30 мм | 10x22 мм | 033698 | 033699 |
Сверло Ø 3,18 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033700 | 033701 |
Сверло Ø 6,35 мм | 57,5 мм | 56 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033702 | 033703 |
Сверло Ø 9,53 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x27 мм | 033704 | 033705 |
Сверло Ø 12,7 мм | 57,5 мм | 55,5 мм | 25 мм | 10x22 мм | 033708 | 033709 |
тип
120-0-26
D диаметр | GL общая длина | L | NL рабочая часть | S хвост | Мат-л | ID Nr. | ID Nr. |
мм | мм | мм | мм | мм | | LL | RL |
Сверло Ø 5 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HS | 033458 | 033459 |
Сверло Ø 6 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HS | 033460 | 033461 |
Сверло Ø 8 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HS | 033464 | 033465 |
Сверло Ø 10 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HS | 033466 | 033467 |
Сверло Ø 4 мм | 70 мм | 68,5 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033476 | 033477 |
Сверло Ø 5 мм | 70 мм | 68,5 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033440 | 33441 |
Сверло Ø 6 мм | 70 мм | 68,5 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033442 | 033443 |
Сверло Ø 7 мм | 70 мм | 68,5 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033444 | 033445 |
Сверло Ø 8 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033446 | 033447 |
Сверло Ø 9 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033478 | 033479 |
Сверло Ø 10 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033448 | 033449 |
Сверло Ø 11 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033480 | 033481 |
Сверло Ø 12 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033450 | 033451 |
Сверло Ø 13 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033452 | 033453 |
Сверло Ø 14 мм | 70 мм | 68 мм | 35 мм | 10x30 мм | HW | 033454 | 033455 |
Сверло Ø 16 мм | 70 мм | 67,5 мм | 35v | 10x30 мм | HW | 033456 | 033457 |
Указанные в таблицах параметры характеризуют следующие параметры инструмента:
D Диаметр рабочей части.
d Диаметр хвостовика.
I Длина хвостовика.
NL Рабочая часть = Возможная глубина сверления.
GL Общая длина сверла, включая выступающий направляющий центр.
L Общая длина сверла без выступающего направляющего центра.
S Параметры хвостовой части (
dx
l)
На складе в Минске постоянно в наличии основные типоразмеры сверл
Вы можете купить сверла с доставкой по регионам , оформив заявку.