Пила дисковая по дереву, для станков с ручной подачей заготовки.
18-19
WK 150-4-GA
Пила дисковая предназначена для пиления массивной древесины, сырой и сухой, обеспечена высота пропила до 100 мм на круглопильном станке с рабочим столом, на форматно-раскроечном станке.
Зубья на корпусе дискрврй пилы с ограничителем толщины съема стружки. Обеспечивает абсолютно безопасным процесс обработки дерева.
| D | SB | TDI | BO | BOmax. | NLA | FLD | Z | ZF | SW | ID | sd |
Пила_дисковая | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | Grad | | |
Пила дисковая | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | | 100 | 24 | WZ | 20 | 069523 | ● |
Пила дисковая | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 120 | 28 | WZ | 20 | 069524 | ● |
Пила дисковая | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 120 | 32 | WZ | 20 | 069525 | ● |
Пила дисковая | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | | 2/10/60 | 140 | 36 | WZ | 20 | 069526 | ● |
WK 850-2-GA*
Пила дисковая предназначена для поперечного распила массивной древесины, высота пропила до 60 мм, и для форматного раскроя необлицованных древесных материалов, высота пропила до 40 мм.
| D | SB | TDI | BO | BOmax. | NLA | FLD | Z | ZF | SW | ID | |
Пила дисковая | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | Grad | | |
Пила дисковая | 150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | | 80 | 24 | WZ | 10 | 069533 | ● |
Пила дисковая | 180 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | | 80 | 30 | WZ | 10 | 069534 | ● |
Пила дисковая | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | | 100 | 34 | WZ | 10 | 069535 | ● |
Пила дисковая | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | | 100 | 40 | WZ | 10 | 069536 | ● |
Пила дисковая | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 120 | 48 | WZ | 10 | 069537 | ● |
Пила дисковая | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 120 | 54 | WZ | 10 | 069538 | ● |
Пила_дисковая | 400 | 3,8 | 2,8 | 30 | | 2/10/60 | 140 | 60 | WZ | 10 | 069539 | ● |
WK 850-2-MA
Пила дисковая предназначена для поперечного распила массивной древесины, высота пропила до 50 мм, для форматирования необлицованных и облицованных поном древесных материалов, высота пропила до 40 мм и для форматирования слоистых древесных плит, высота пропила до 30 мм.
| D | SB | TDI | BO | BOmax. | NLA | FLD | Z | ZF | SW | ID | |
Пила дисковая | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | Degree | | |
Пила дисковая | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 80 | 48 | WZ | 10 | 069540 | ● |
Пила дисковая | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | | 100 | 60 | WZ | 10 | 069541 | ● |
Пила дисковая | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 120 | 72 | WZ | 10 | 069542 | ● |
Пила дисковая | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 120 | 84 | WZ | 10 | 069543 | ● |
Пила_дисковая | 400 | 3,2 | 2,2 | 30 | | 2/10/60 | 140 | 96 | WZ | 10 | 069544 | ● |
Дополнительный выбор пил дисковых по наружнему диаметру
на этой странице.