
I. Для мягких пород древесины. Два подрезателя, две режущие кромки (
Z2/V2)
Материал: SP
тип
WB 310-0-03
| D | GL | S | DRI | ID |
| mm | mm | mm | | |
| 15 | 90 | 10x55 | RL | 036650 |
| 16 | 90 | 10x55 | RL | 036651 |
| 18 | 90 | 10x55 | RL | 036653 |
| 19 | 90 | 10x55 | RL | 036654 |
| 20 | 90 | 10x55 | RL | 036655 |
| 22 | 90 | 10x55 | RL | 036656 |
| 24 | 90 | 10x70 | RL | 036657 |
| 25 | 90 | 10x70 | RL | 036658 |
| 26 | 90 | 10x70 | RL | 036659 |
| 30 | 90 | 10x70 | RL | 036661 |
| 34 | 90 | 10x65 | RL | 036663 |
| 35 | 90 | 10x65 | RL | 036664 |
| 40 | 90 | 10x65 | RL | 036667
|
С усиленной хвостовой частью, используется при сложных видах сверления на вертикально-сверлильных станках на стойке и на сверлильных станках с колонной, а также на мощных ручных сверлильных станках.
тип
WB 310-0-02
| D | GL | S | DRI | ID |
| mm | mm | mm | | |
| 10 | 120 | 13x50 | RL | 036421 |
| 12 | 120 | 13x50 | RL | 036422 |
| 15 | 140 | 13x50 | RL | 036424 |
| 20 | 140 | 13x50 | RL | 036427 |
| 22 | 140 | 13x50 | RL | 036428 |
| 25 | 140 | 13x50 | RL | 036430 |
| 30 | 140 | 13x50 | RL | 036433 |
| 35 | 140 | 16x50 | RL | 036436 |
| 40 | 140 | 16x50 | RL | 036439 |
| 45 | 140 | 16x50 | RL | 036442 |
| 50 | 140 | 16x50 | RL | 036445
|
II. Для твёрдых пород древесины, ДСП, фанеры. Два подрезателя, две режущие кромки (
Z2/V2)
Материал: HW
тип
WB 310-0-03
| D | GL | S | DRI | ID |
| mm | mm | mm | | |
| 15 | 90 | 10x55 | RL | 036668 |
| 16 | 90 | 10x55 | RL | 036669 |
| 17 | 90 | 10x55 | RL | 036670 |
| 18 | 90 | 10x55 | RL | 036671 |
| 19 | 90 | 10x55 | RL | 036672 |
| 20 | 90 | 10x55 | RL | 036673 |
| 22 | 90 | 10x55 | RL | 036674 |
| 22,8 | 90 | 10x70 | RL | 036675 |
| 24 | 90 | 10x70 | RL | 036676 |
| 25 | 90 | 10x70 | RL | 036677 |
| 26 | 90 | 10x70 | RL | 036678 |
| 28 | 90 | 10x70 | RL | 036679 |
| 30 | 90 | 10x70 | RL | 036680 |
| 32 | 90 | 10x70 | RL | 036681 |
| 34 | 90 | 10x65 | RL | 036682 |
| 35 | 90 | 10x65 | RL | 036683 |
| 36 | 90 | 10x65 | RL | 036684 |
| 38 | 90 | 10x65 | RL | 036685 |
| 40 | 90 | 10x65 | RL | 036686
|
С усиленной хвостовой частью.
тип
WB 310-0-02
| D | GL | S | DRI | ID |
| mm | mm | mm | | |
| 15 | 140 | 13x50 | RL | 036459 |
| 20 | 140 | 13x50 | RL | 036462 |
| 22 | 140 | 13x50 | RL | 036463 |
| 24 | 140 | 13x50 | RL | 036464 |
| 25 | 140 | 13x50 | RL | 036465 |
| 26 | 140 | 13x50 | RL | 036466 |
| 28 | 140 | 13x50 | RL | 036467 |
| 30 | 140 | 13x50 | RL | 036468 |
| 35 | 140 | 16x50 | RL | 036471 |
| 40 | 140 | 16x50 | RL | 036474 |
| 42 | 140 | 16x50 | RL | 036475 |
| 45 | 140 | 16x50 | RL | 036477 |
| 50 | 150 | 16x50 | RL | 036480 |
| 55 | 150 | 16x50 | RL | 036483 |
| 60 | 150 | 16x50 | RL | 036486
|